DIN-Formate

Die Standardgrößen für Papierformate sind in Deutschland in der DIN-Norm DIN 476 festgelegt. International sind die Größen in der Norm (ISO 216)[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_216] definiert.

A-Serie

DIN-Format in mm Pixel bei 300 ppi1 Pixel bei 150 Pixel bei 72 ppi1
A0 841 x 1189 9933 x 14043 4967 x 7022 2384 x 3370
A1 594 x 841 7016 x 9933 3508 x 4967 1684 x 2384
A2 420 x 594 4961 x 7016 2480 x 3508 1191 x 1684
A3 297 x 420 3508 x 4961 1754 x 2480 842 x 1191
A4 210 x 297 2480 x 3508 1240 x 1754 595 x 842
A5 148 x 210 1748 x 2480 874 x 1240 420 x 595
A6 105 x 148 1240 x 1748 620 x 874 298 x 420
A7 74 x 105 874 x 1240 437 x 620 210 x 298
A8 52 x 74 614 x 874 307 x 437 147 x 210
A9 37 x 52 437 x 614 219 x 307 105 x 147
A10 26 x 37 307 x 437 154 x 219 74 x 105

B-Serie

DIN-Format in mm Pixel bei 300 ppi1 Pixel bei 150 ppi1 Pixel bei 72 ppi1
B0 1000 x 1414 11811 x 16701 5906 x 8350 2835 x 4008
B1 707 x 1000 8350 x 11811 4175 x 5906 2004 x 2835
B2 500 x 707 5906 x 8350 2953 x 4175 1417 x 2004
B3 353 x 500 4169 x 5906 2085 x 2953 1001 x 1417
B4 250 x 353 2953 x 4169 1476 x 2085 709 x 1001
B5 176 x 250 2079 x 2953 1039 x 1476 499 x 709
B6 125 x 176 1476 x 2079 738 x 1039 354 x 499
B7 88 x 125 1039 x 1476 520 x 738 249 x 354
B8 62 x 88 732 x 1039 366 x 520 176 x 249
B9 44 x 62 520 x 732 260 x 366 125 x 176
B10 31 x 44 366 x 520 183 x 260 88 x 125

C-Serie

DIN-Format in mm Pixel bei 300 ppi1 Pixel bei 150 ppi1 Pixel bei 72 ppi1
C0 917 x 1297 10831 x 15319 5415 x 7659 2599 x 3677
C1 648 x 917 7654 x 10831 3827 x 5415 1837 x 2599
C2 458 x 648 5409 x 7654 2705 x 3827 1298 x 1837
C3 324 x 458 3827 x 5409 1913 x 2705 918 x 1298
C4 229 x 324 2705 x 3827 1352 x 1913 649 x 918
C5 162 x 229 1913 x 2705 957 x 1352 459 x 649
C6 114 x 162 1346 x 1913 673 x 957 323 x 459
C7 81 x 114 957 x 1346 478 x 673 230 x 323
C8 57 x 81 673 x 957 337 x 478 162 x 230
C9 40 × 57 472 x 673 236 x 337 113 x 162
C10 28 × 40 331 x 472 165 x 236 79 x 113